| 学校名称(标注公办、民办) | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 培养类型 | 联系电话 |
| 1、中等职业学校名单(30 所) | ||||||
|
河北城乡建设学校 (公办) |
石家庄市裕华区东岗路31号 | 建筑工程施工 | 40 | 中专段三年制 | 3+4 | 0311-66681665 |
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 计算机平面设计 | 50 | 中专段三年制 | 3+4 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 市政工程施工 | 130 | 中专段三年制 | 3+3 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 智能设备运行与维护 | 170 | 中专段三年制 | 3+3 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 无人机操控与维护 | 165 | 中专段三年制 | 3+3 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 工程测量技术 | 50 | 中专段三年制 | 3+2 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 建筑工程施工(AI+古建修复方向) | 150 | 中专段三年制 | 3+2 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 建筑工程施工(测量方向) | 60 | 中专段三年制 | 3+2 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 城市轨道交通信号维护 | 100 | 中专段三年制 | 3+2 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 智能设备运行与维护(电气方向) | 200 | 中专段三年制 | 3+2 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 智能设备运行与维护 | 30 | 中专段三年制 | 3+2 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 建筑装饰技术 | 135 | 中专段三年制 | 3+2 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 计算机平面设计 | 210 | 中专段三年制 | 3+2 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 装配式建筑施工 | 40 | 中专段三年制 | 3+2 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 建设项目材料管理 | 40 | 中专段三年制 | 3+2 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 计算机网络技术 | 50 | 中专段三年制 | 3+2 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 建筑工程施工(工程造价方向) | 60 | 中专段三年制 | 3+2 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 古建筑修缮 | 45 | 三年制 | 普通中专 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 建筑水电设备安装与运维 | 45 | 三年制 | 普通中专 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 电气设备运行与控制 | 120 | 三年制 | 普通中专 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 数字媒体技术应用 | 120 | 三年制 | 普通中专 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 计算机应用 | 120 | 三年制 | 普通中专 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 直播电商服务 | 45 | 三年制 | 普通中专 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 人工智能技术与应用 | 50 | 三年制 | 普通中专 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 会计事务 | 60 | 三年制 | 普通中专 | ||
| 石家庄市裕华区东岗路31号 | 数字非遗设计与制作 | 45 | 三年制 | 普通中专 | ||
|
河北城乡建设学校 (公办) |
石家庄市裕华区东岗路31号 | 艺术设计与制作 | 120 | 三年制 | 普通中专 | 0311-66681665 |
| 航空服务 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 智能设备运行与维护 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 城市轨道交通信号维护 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 无人机操控与维护 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机网络技术 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
河北商贸学校 (公办) |
石家庄市湘江道58号 | 会计事务 | 120 | 中专段三年制 | 3+2 | 0311-66570118 |
| 电子商务 | 150 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 无人机操控与维护 | 110 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 计算机平面设计 | 70 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 幼儿保育 | 100 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 智慧健康养老服务 | 100 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 会计事务 | 120 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 电子商务 | 110 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机应用 | 120 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机网络技术 | 40 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机平面设计 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 服务机器人装配与维护 | 40 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 高星级饭店运营与管理 | 110 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 智慧健康养老服务 | 25 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 幼儿保育 | 25 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 城市轨道交通运营服务 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 航空服务 | 40 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 休闲体育服务与管理 | 110 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 防灾减灾技术 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 无人机操控与维护 | 40 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中餐烹饪 | 40 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
河北经济管理学校 (公办) |
石家庄市和平西路667号 | 物流服务与管理 | 50 | 中专段三年制 | 3+4 | 18931194852 |
| 电子商务 | 40 | 中专段三年制 | 3+4 | |||
| 物流服务与管理 | 140 | 中专段三年制 | 3+3 | |||
| 计算机网络技术 | 160 | 中专段三年制 | 3+3 | |||
| 会计事务 | 205 | 中专段三年制 | 3+3 | |||
|
河北经济管理学校 (公办) |
石家庄市和平西路667号 | 电子商务 | 55 | 中专段三年制 | 3+2 | 18931194852 |
| 幼儿保育 | 150 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 艺术设计与制作 | 120 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 智慧健康养老服务 | 100 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 工业机器人技术应用 | 50 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 计算机应用 | 130 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 会计事务 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机网络技术 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 航空服务 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 物流服务与管理 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 动漫与游戏设计 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 艺术设计与制作 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 新能源汽车运用与维修 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 物联网技术应用 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 工业机器人技术应用 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机应用 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 幼儿保育 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
石家庄铁路运输学校 (公办) |
石家庄新华区宁安路43号 | 数控技术应用 | 50 | 中专段三年制 | 3+2 | 0311-69127035 |
| 城市轨道交通供电 | 50 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
|
北方机电工业学校 (河北省机电工程 技师学院)(公办) |
张家口市桥东区钻石中路18号 | 机电技术应用 | 40 | 中专段三年制 | 3+4 | 0313-7979799 |
| 数控技术应用 | 35 | 中专段三年制 | 3+3 | |||
| 物联网技术应用 | 35 | 中专段三年制 | 3+3 | |||
| 电气设备运行与控制 | 30 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 机电技术应用 | 40 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 智慧健康养老服务 | 40 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 风力发电设备运行与维护 | 40 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
|
北方机电工业学校 (河北省机电工程 技师学院)(公办) |
张家口市桥东区钻石中路18号 | 数控技术应用 | 30 | 三年制 | 普通中专 | 0313-7979799 |
| 机电技术应用 | 60 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 焊接技术应用 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 智能设备运行与维护 | 40 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 电气设备运行与控制 | 40 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 物联网技术应用 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机应用 | 40 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 汽车运用与维修 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 智能交通技术应用 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机平面设计 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 工业机器人技术应用 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 电子商务 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机网络技术 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 会计事务 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 老年人服务与管理 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 风力发电设备运行与维护 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 运动训练 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 绘画 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 工程测量技术 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 智慧健康养老服务 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
张家口工程技术学校 (公办) |
张家口市桥东区工人村南路1号 | 计算机应用 | 100 | 三年制 | 普通中专 |
0313- 4082991 |
| 机电技术应用 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
邯郸工程技术学校 (公办) |
邯郸市丛台区黄粱梦建安街2号 | 焊接技术应用 | 50 | 三年制 | 普通中专 | 0310-7139535 |
| 中餐烹饪 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 工业机器人技术应用 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 汽车运用与维修 | 150 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 电子商务 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机应用 | 200 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 机电技术应用 | 200 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
河北省科技工程学校 (公办) |
保定市莲池区五四东路975号 | 电子商务 | 60 | 中专段三年制 | 3+3 | 0312-5078989 |
| 机电技术应用 | 90 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 汽车运用与维修 | 90 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 会计事务 | 130 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 电子商务 | 95 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 计算机应用 | 80 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 计算机平面设计 | 100 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 建筑工程施工 | 50 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 机电技术应用 | 265 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 数控技术应用 | 90 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 农村电气技术 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 无人机操控与维护 | 90 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 汽车运用与维修 | 180 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 新能源汽车运用与维修 | 180 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 农机设备应用与维修 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 会计事务 | 90 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 电子商务 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 宠物养护与经营 | 40 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机应用 | 135 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机平面设计 | 135 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机网络技术 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 建筑工程施工 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 建筑工程造价 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
衡水铁路电气化学校 (公办) |
衡水市滨湖新区文昌东路1号 | 电气化铁道供电 | 40 | 中专段三年制 | 3+2 | 0318-8081633 |
| 城市轨道交通供电 | 120 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 电气设备运行与控制 | 220 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 铁道信号施工与维护 | 120 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 现代通信技术应用 | 40 | 中专段三年制 | 3+2 | |||
| 电气化铁道供电 | 60 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 城市轨道交通供电 | 110 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 城市轨道交通运营服务 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 电气设备运行与控制 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
衡水铁路电气化学校 (公办) |
衡水市滨湖新区文昌东路1号 | 铁道信号施工与维护 | 40 | 三年制 | 普通中专 | 0318-8081633 |
| 现代通信技术应用 | 60 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 智能设备运行与维护 | 90 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机平面设计 | 70 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
河北交通电视中等 专业学校(公办) |
石家庄市藁城区廉州西路283号 | 计算机应用 | 40 | 中专段三年制 | 3+2 | 0311-88198827 |
| 计算机应用 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 道路与桥梁工程施工 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 汽车运用与维修 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 新能源汽车运用与维修 | 60 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 城市轨道交通运营服务 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 轮机维护与管理 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 邮轮乘务 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 民航运输服务 | 60 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 无人机操控与维护 | 60 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
河北省体育运动学校 (公办) |
石家庄市长安区学府路82号 | 运动训练 | 81 | 中专段三年制 | 3+4 | 0311-85336295 |
| 运动训练 | 249 | 八年制 | 普通中专 | |||
|
河北省体育局运动 技术学校(公办) |
石家庄市长安区中山东路372号 | 运动训练 | 50 | 三年制四年制五年制六年制 | 普通中专 | 0311-85266696 |
|
河北广播电视中等 专业学校(公办) |
石家庄市新华区合作路460号 | 计算机应用 | 50 | 三年制 | 成人中专 | 0311-66773336 |
| 社区公共事务管理 | 50 | 三年制 | 成人中专 | |||
| 中医康复技术 | 200 | 三年制 | 成人中专 | |||
|
河北省农业广播 电视学校(公办) |
石家庄市裕华区兴苑街4号 | 设施农业生产技术 | 500 |
两年制 三年制 |
成人中专 | 0311-85885976,15931392073 |
| 作物生产技术 | 500 | 成人中专 | ||||
| 农村经济综合管理 | 1000 | 成人中专 | ||||
|
河北省农业广播 电视学校(公办) |
石家庄市裕华区兴苑街4号 | 植物保护 | 200 |
两年制 三年制 |
成人中专 | 0311-85885976,15931392073 |
| 园艺技术 | 500 | 成人中专 | ||||
| 畜禽生产技术 | 200 | 成人中专 | ||||
| 家庭农场生产经营 | 500 | 成人中专 | ||||
| 休闲农业生产与经营 | 500 | 成人中专 | ||||
| 直播电商服务 | 300 | 成人中专 | ||||
| 工商行政管理事务 | 100 | 成人中专 | ||||
| 社区公共事务管理 | 100 | 成人中专 | ||||
| 海水养殖 | 50 | 成人中专 | ||||
| 农产品贮藏与加工 | 50 | 成人中专 | ||||
| 种子生产技术 | 50 | 成人中专 | ||||
| 农机设备应用与维修 | 50 | 成人中专 | ||||
| 农资营销与服务 | 50 | 成人中专 | ||||
| 计算机应用 | 100 | 成人中专 | ||||
| 会计事务 | 100 | 成人中专 | ||||
| 无人机操控与维护 | 300 | 成人中专 | ||||
| 法律事务 | 100 | 成人中专 | ||||
|
沧州渤海中等 专业学校(民办) |
沧州市开发区兴业路15号 | 护理 | 300 | 中专段三年制 | 3+2 | 0317-7620979 |
| 电子商务 | 150 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 护理 | 900 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 会计事务 | 60 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机应用 | 300 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 口腔修复工艺 | 120 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 美容美体艺术 | 150 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 汽车运用与维修 | 300 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 现代家政服务与管理 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 眼视光与配镜 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 医学检验技术 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 智慧健康养老服务 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中药 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中医康复技术 | 160 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
河北铁路轨道中等 专业学校(民办) |
石家庄市栾城区窦妪镇奥翔街5号 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 160 | 三年制 | 普通中专 | 0311-82677703 |
| 城市轨道交通供电 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 机电技术应用 | 40 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机应用 | 140 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 内燃机车运用与检修 | 40 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 铁道信号施工与维护 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 铁道运输服务 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 运动训练 | 40 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 新能源汽车制造与检测 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
河北育臻中等 专业学校(民办) |
石家庄市新华区水源街148号 | 无人机操控与维护 | 100 | 三年制 | 普通中专 | 19211410039 |
| 新能源汽车制造与检测 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 航空服务 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 人工智能技术与应用 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机应用 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机网络技术 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 会计事务 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 旅游服务与管理 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 艺术设计与制作 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 播音与主持 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 石家庄天使护士学校(民办) |
石家庄市桥西 区三简路28号 |
护理 | 1100 | 三年制 | 普通中专 | 0311-89858847、15690361563 |
| 口腔修复工艺 | 300 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中医康复技术 | 200 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中药 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 眼视光与配镜 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 婴幼儿托育 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 智慧健康养老服务 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 石家庄和平医学中等专业学校(民办) | 石家庄市鹿泉区石柏北大街99号 | 护理 | 130 | 三年制 | 普通中专 | 0311-69032377 |
| 口腔修复工艺 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 石家庄冀联医学中等专业学校(民办) | 石家庄市新华区和平西路697号 | 护理 | 890 | 三年制 | 普通中专 | 15075163573 |
| 口腔修复工艺 | 620 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中药 | 60 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中医康复技术 | 210 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中医养生保健 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 康复技术 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 医学影像技术 | 60 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 医学检验技术 | 60 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 石家庄现代医学中等专业学校(民办) | 石家庄市栾城区乏段路与石栾大街交叉口西120米 | 护理 | 500 | 三年制 | 普通中专 | 0311-85907388 |
| 口腔修复工艺 | 450 | 普通中专 | ||||
| 石家庄协和医学中等专业学校(民办) |
石家庄市东开发区 太行大街202号 |
护理 | 550 | 三年制 | 普通中专 | 13383010785 |
|
邢台市冀南医学中等 专业学校(民办) |
邢台沙河市京广路19号 | 护理 | 950 | 三年制 | 普通中专 | 0319-8861558 |
| 中医康复技术 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
石家庄柯棣华医学中等专业学校 (民办) |
石家庄市鹿泉区植物园街199号 | 护理 | 850 | 三年制 | 普通中专 | 15532171059 |
| 口腔修复工艺 | 350 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中医养生保健 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 康复技术 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 药剂 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 眼视光与配镜 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 美容美体艺术 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 食品加工工艺 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机应用 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 石家庄北方医学中等专业学校(民办) | 石家庄市正定县兴华路与正荣街交叉口南行100米路西 | 护理 | 300 | 三年制 | 普通中专 | 14730440558 |
| 口腔修复工艺 | 300 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 石家庄同济医学中等专业学校(民办) | 石家庄市藁城区九门乡只照机场路西侧 | 护理 | 370 | 三年制 | 普通中专 | 0311-83881011 |
| 口腔修复工艺 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 生物制药工艺 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 民航运输服务 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 邢台英才医学中等专业学校(民办) | 邢台市襄都区祥和大街699号 | 中医护理 | 350 | 三年制 | 普通中专 | 13513298826 |
| 石家庄冀中医学中等专业学校(民办) | 石家庄市鹿泉区大河镇双同路10号 | 护理 | 700 | 三年制 | 普通中专 | 0311-82290311 |
| 中药 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 口腔修复工艺 | 300 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 医学检验技术 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 医学影像技术 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中医康复技术 | 300 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 眼视光与配镜 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 药剂 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
石家庄白求恩医学中等 专业学校(民办) |
石家庄市新华区西营西路108号 | 护理 | 600 | 三年制 | 普通中专 | 0311-85064530 |
| 口腔修复工艺 | 300 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中医康复技术 | 200 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 眼视光与配镜 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 河北同仁医学中等专业学校(民办) |
三庄校区:石家庄市新华区西三庄大街181号 卧龙校区:石家庄市鹿泉区卧龙路6号 |
护理 | 110 | 三年制 | 3+2 | 13315194700、18032045096 |
| 中医护理 | 60 | 三年制 | 3+2 | |||
| 护理 | 600 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 口腔修复工艺 | 500 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中医康复技术 | 200 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 药剂 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 医学检验技术 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 医学影像技术 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中医护理 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 康复技术 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中医养生保健 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机应用 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中药 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 2、高职、本科学校中专部( 12 所) | ||||||
|
河北艺术职业学院 中专部(公办) |
石家庄市长安区青园街149号 | 音乐表演 | 33 | 六年制 | 普通中专 | 0311-86665001 |
| 18 | 三年制 | 普通中专 | ||||
| 舞蹈表演 | 76 | 六年制 | 普通中专 | |||
| 3 | 五年制 | 普通中专 | ||||
|
河北女子职业技术 学院(公办) |
石家庄市桥西区汇新路45号 | 现代家政服务与管理 | 25 | 三年制 | 成人中专 | 0311-89167689 |
| 老年人服务与管理 | 25 | 三年制 | 成人中专 | |||
|
石家庄医学高等专科 学校中专部(民办) |
石家庄市灵寿县同新路1号 | 护理 | 300 | 五年制 | 5年一贯制 |
0311- 82517700 |
| 护理 | 500 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 口腔修复工艺 | 500 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 医学影像技术 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 医学检验技术 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 眼视光与配镜 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中药 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 中医康复技术 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
石家庄经济职业学院 中专部(民办) |
石家庄市灵寿县三圣院乡同下村正南路33号 | 城市轨道交通运营服务 | 50 | 三年制 | 普通中专 | 18233298703 |
| 工商行政管理事务 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 航空服务 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 会计事务 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 绘画 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机应用 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 建筑工程造价 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 汽车运用与维修 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 铁道运输服务 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 戏剧表演 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 影像与影视技术 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 园林绿化 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 无人机操控与维护 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 新能源汽车制造与检测 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
石家庄财经职业学院 中专部(民办) |
石家庄市新华区学府路236号 | 计算机应用 | 230 | 三年制 | 普通中专 | 0311-82280900 |
| 城市轨道交通运营服务 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 建筑工程造价 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 市场营销 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 数字影像技术 | 50 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机网络技术 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 电子商务 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 机电技术应用 | 150 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机平面设计 | 80 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 数控技术应用 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
石家庄财经职业学院 中专部(民办) |
石家庄市新华区学府路236号 | 动漫与游戏制作 | 30 | 三年制 | 普通中专 | 0311-82280900 |
| 建筑装饰技术 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 建筑工程施工 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 会计事务 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 幼儿保育 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 护理 | 200 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 大数据技术应用 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 新能源汽车制造与检测 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 无人机操控与维护 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
石家庄理工职业学院 中专部(民办) |
石家庄市中 山路西北方大学园 |
城市轨道交通运营服务 | 200 | 三年制 | 普通中专 |
0311-83933315 0311- 83933325 |
| 机电技术应用 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机网络技术 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
石家庄工商职业学院 中专部(民办) |
石家庄市桥西区滨河街3号 | 计算机网络技术 | 75 | 五年制 | 5年一贯制 | 0311-83858094 |
|
石家庄工程职业学院 中专部(民办) |
石家庄市新华区学府路169号 | 电力机车运用与检修 | 45 | 三年制 | 普通中专 | 18931977591 |
| 铁道信号施工与维护 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机应用 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 护理 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 铁道运输服务 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 机电技术应用 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 戏剧表演 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 舞蹈表演 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 航空服务 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 会计事务 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 城市轨道交通运营服务 | 45 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
石家庄科技信息职业 学院中专部(民办) |
石家庄市红旗大街南端汇学路2号 | 制药技术应用 | 30 | 三年制 | 普通中专 | 0311-83819756 |
| 艺术设计与制作 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机网络技术 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 大数据技术应用 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 无人机操控与维护 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 新能源汽车运用与维修 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 城市轨道交通运营服务 | 30 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
石家庄人民医学高等 专科学校中专部 (民办) |
石家庄市红旗大街汇丰路18号 | 护理 | 300 | 三年制 | 普通中专 | 13102863272 |
| 医学检验技术 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 口腔修复工艺 | 200 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
河北传媒学院中专部 (民办) |
石家庄市新华区警安路8号 | 舞蹈表演 | 40 | 六年制 | 普通中专 | 0311-68017326 |
| 60 | 三年制 | 普通中专 | ||||
| 足球运动 | 100 | 三年制 | 普通中专 | |||
|
河北外国语学院 中专部(民办) |
石家庄市桥西区汇丰西路29号 | 商务英语 | 20 | 三年制 | 普通中专 | 0311-66607600 |
| 高星级饭店运营与管理 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 计算机网络技术 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 动漫与游戏制作 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 服装表演 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 美容美体艺术 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 会展服务与管理 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
| 数字音乐制作 | 20 | 三年制 | 普通中专 | |||
